Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BOSTON GEAR B1316-12 Sleeve Bearings
BOSTON GEAR B1316-12 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BOSTON GEAR B1316-12 Sleeve Bearings
category
        		BOSTON GEAR Bearing
BOSTON GEAR B1316-12 Bearing SPECIFICATIONS
- BOSTON GEAR B1316-12 Sleeve Bearings Needs Analysis 3 r , Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP. BOSTON GEAR Bearing Manufacturing Service . Get 28 DA_ Your Free. 
- BOSTON GEAR
- B1316-12
- Negotiation
- Negotiation
-   Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofBOSTON GEAR B1316-12 Sleeve Bearings
- 3
- NU2226EM
- 28
- 0.0
- 2.5
- NU2226EM
- 230
- 217
- 4145
- 143
BOSTON GEAR B1316-12 BOSTON GEAR B1316-12 Sleeve BearingsProducts and services
| BOSTON GEAR B1316-12 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7024 ACD/P4A | 
| Dimensione (mm) | 180x120x28 | 
| Marchio | SKF | 
| Diametro del foro (mm) | 180 | 
| Diametro esterno (mm) | 120 | 
| Larghezza (mm) | 28 | 
| d | 120 mm | 
| D | 180 mm | 
| B | 28 mm | 
| d1 | 138.5 mm | 
| d2 | 138.5 mm | 
| D1 | 161.5 mm | 
| r1,2 - min. | 2 mm | 
| r3,4 - min. | 1 mm | 
| a | 49.1 mm | 
| da - min. | 129 mm | 
| db - min. | 129 mm | 
| Da - max. | 171 mm | 
| Db - max. | 175 mm | 
| ra - max. | 2 mm | 
| rb - max. | 1 mm | 
| dn | 142.6 mm | 
| Carico dinamico di base - C | 111 kN | 
| Carico statico nominale di base - C0 | 116 kN | 
| Limite di carico di fatica - Pu | 4 kN | 
| Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 6700 r/min | 
| Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 10000 mm/min | 
| Palla - Dw | 19.05 mm | 
| Ball - z | 22 | 
| Gref | 27 cm3 | 
| Fattore di calcolo - e | 0.68 | 
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 | 
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 | 
| Fattore di calcolo - X2 | 0.41 | 
| Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 | 
| Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 | 
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 | 
| Fattore di calcolo - X2 | 0.67 | 
| Classe di precarico A - GA | 690 N | 
| Classe di precarico B - GB | 1380 N | 
| Classe di precarico C - GC | 2760 N | 
| Classe di precarico D - GD | 5520 N | 
| Fattore di calcolo - f | 1.17 | 
| Fattore di calcolo - f1 | 0.99 | 
| Fattore di calcolo - f2A | 1 | 
| Fattore di calcolo - f2B | 1.02 | 
| Fattore di calcolo - f2C | 1.05 | 
| Fattore di calcolo - f2D | 1.08 | 
| Fattore di calcolo - fHC | 1 | 
| Classe di precarico A | 318 N/micron | 
| Classe di precarico B | 416 N/micron | 
| Classe di precarico C | 552 N/micron | 
| Classe di precarico D | 749 N/micron | 
| Categoria | Precision Ball Bearings | 
| Inventario | 0.0 | 
| Nome del produttore | SKF | 
| Quantità minima di acquisto | N/A | 
| Peso / Chilogrammo | 2.242 | 
| EAN | 7316570657357 | 
| Gruppo di prodotti | B04270 | 
| Involucro | Open | 
| Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 | 
| Materiale - Palla | Steel | 
| Numero di cuscinetti | 1 (Single) | 
| Angolo di contatto | 25 Degree | 
| Precaricare | None | 
| Stile pista | 1 Rib Outer Ring | 
| Materiale della gabbia | Phenolic | 
| Elemento volvente | Ball Bearing | 
| Terra a filo | No | 
| Pollici - Metrico | Metric | 
| Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Precision | 
| Descrizione lunga | 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R | 
| Categoria | Precision Ball Bearings | 
| UNSPSC | 31171531 | 
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 | 
| Nome | Bearing | 
| Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball | 
| URL del produttore | http://www.skf.com | 
| Numero articolo del produttore | 7024 ACD/P4A | 
| Peso / LBS | 4.938 | 
| Larghezza | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 
| Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 
| Alesaggio | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 
| d1 | 138.5 mm | 
| d2 | 138.5 mm | 
| D1 | 161.5 mm | 
| r1,2 min. | 2 mm | 
| r3,4 min. | 1 mm | 
| da min. | 129 mm | 
| db min. | 129 mm | 
| Da max. | 171 mm | 
| Db max. | 175 mm | 
| ra max. | 2 mm | 
| rb max. | 1 mm | 
| dn | 142.6 mm | 
| Carico dinamico di base C | 111 kN | 
| Carico statico nominale di base C0 | 116 kN | 
| Limite di carico di fatica Pu | 4 kN | 
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 6700 r/min | 
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 10000 r/min | 
| Diametro della sfera Dw | 19.05 mm | 
| Numero di palline z | 22 | 
| Quantità di grasso di riferimento Gref | 27 cm³ | 
| Classe di precarico A GA | 690 N | 
| Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 318 N/µm | 
| Classe di precarico B GB | 1380 N | 
| Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 416 N/µm | 
| Classe di precarico C GC | 2760 N | 
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 552 N/µm | 
| Classe di precarico D GD | 5520 N | 
| Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 749 N/µm | 
| Fattore di calcolo f | 1.17 | 
| Fattore di calcolo f1 | 0.99 | 
| Fattore di calcolo f2A | 1 | 
| Fattore di calcolo f2B | 1.02 | 
| Fattore di calcolo f2C | 1.05 | 
| Fattore di calcolo f2D | 1.08 | 
| Fattore di calcolo fHC | 1 | 
| Fattore di calcolo e | 0.68 | 
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 | 
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 | 
| Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 | 
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 | 
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 | 
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 | 
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 | 
| Cuscinetto di massa | 2.13 kg | 
BOSTON GEAR B1316-12 INTERCHANGE
BOSTON GEAR Bearing Part series B1316-12 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
- B1316-12 
- B1316-12 
- B1316-12 
- B1316-12 
- B1316-12 
- B1316-12 
- B1316-12 
- B1316-12 
Contact Us
 
                    - Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
- Fax
BOSTON GEAR B1316-12 Technical Articles
| How do you check a rod bearing? | 
| How do you find the angle of a bearing? | 
| How do you remove a shaft sleeve? | 
BOSTON GEAR Bearing CATEGORIES
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING BEARINGS Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SKF Needle Roller and Cage Thrust Assemblies
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- Nu 1022 Bearing
- Timken 563 Bearing
- Timken 368 Bearing
- Nart 17 Uur Bearing
 English
English
 
                             
                             
                            


 BOSTON GEAR HFL-10CG  Spherical Plain Bearings - Rod Ends
BOSTON GEAR HFL-10CG  Spherical Plain Bearings - Rod Ends BOSTON GEAR HFL-7CG  Spherical Plain Bearings - Rod Ends
BOSTON GEAR HFL-7CG  Spherical Plain Bearings - Rod Ends BOSTON GEAR HML16G  Spherical Plain Bearings - Rod Ends
BOSTON GEAR HML16G  Spherical Plain Bearings - Rod Ends BOSTON GEAR HMLE-12  Spherical Plain Bearings - Rod Ends
BOSTON GEAR HMLE-12  Spherical Plain Bearings - Rod Ends BOSTON GEAR B1519-8  Sleeve Bearings
BOSTON GEAR B1519-8  Sleeve Bearings