Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM Bearings
BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM Bearings
BEARINGS LIMITED Bearing
BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM Bearing SPECIFICATIONS
- BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM Bearings with easy-to-use Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP. parts graphics, giving 2.6 in Dimension H1 you the ability to check parts availability, BEARINGS LIMITED Bearing pricing, examine remanufactured options. 
- BEARINGS LIMITED
- SAPF207-22MM
- Negotiation
- Negotiation
-   Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM BearingsSpecification details
- 2.6 in
- 513688 lbf
- Four-Bolt Plummer Bl
- 013992024022
- 10.5 in
- This product line wa
- 25.8 in
- 359020 lbf
- 880 rpm
- 10.6 in
BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM Specifications forBEARINGS LIMITED SAPF207-22MM Bearings
| BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 71952 ACD/HCP4A | 
| Dimensione (mm) | 360x260x46 | 
| Marchio | SKF | 
| Diametro del foro (mm) | 360 | 
| Diametro esterno (mm) | 260 | 
| Larghezza (mm) | 46 | 
| d | 260 mm | 
| D | 360 mm | 
| B | 46 mm | 
| d1 | 291.8 mm | 
| d2 | 291.8 mm | 
| D1 | 328.2 mm | 
| r1,2 - min. | 2.1 mm | 
| r3,4 - min. | 1.1 mm | 
| a | 95.5 mm | 
| da - min. | 271 mm | 
| db - min. | 271 mm | 
| Da - max. | 349 mm | 
| Db - max. | 354 mm | 
| ra - max. | 2 mm | 
| rb - max. | 1 mm | 
| dn | 299.7 mm | 
| Carico dinamico di base - C | 265 kN | 
| Carico statico nominale di base - C0 | 400 kN | 
| Limite di carico di fatica - Pu | 9.6 kN | 
| Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 3600 r/min | 
| Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 5300 mm/min | 
| Palla - Dw | 30.162 mm | 
| Ball - z | 29 | 
| Gref | 150 cm3 | 
| Fattore di calcolo - e | 0.68 | 
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 | 
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 | 
| Fattore di calcolo - X2 | 0.41 | 
| Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 | 
| Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 | 
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 | 
| Fattore di calcolo - X2 | 0.67 | 
| Classe di precarico A - GA | 1650 N | 
| Classe di precarico B - GB | 3300 N | 
| Classe di precarico C - GC | 6600 N | 
| Classe di precarico D - GD | 13200 N | 
| Fattore di calcolo - f | 1.24 | 
| Fattore di calcolo - f1 | 0.98 | 
| Fattore di calcolo - f2A | 1 | 
| Fattore di calcolo - f2B | 1.07 | 
| Fattore di calcolo - f2C | 1.12 | 
| Fattore di calcolo - f2D | 1.17 | 
| Fattore di calcolo - fHC | 1.04 | 
| Classe di precarico A | 683 N/micron | 
| Classe di precarico B | 895 N/micron | 
| Classe di precarico C | 1189 N/micron | 
| Classe di precarico D | 1615 N/micron | 
| d1 | 291.8 mm | 
| d2 | 291.8 mm | 
| D1 | 328.2 mm | 
| r1,2 min. | 2.1 mm | 
| r3,4 min. | 1.1 mm | 
| da min. | 271 mm | 
| db min. | 271 mm | 
| Da max. | 349 mm | 
| Db max. | 354 mm | 
| ra max. | 2 mm | 
| rb max. | 1 mm | 
| dn | 299.7 mm | 
| Carico dinamico di base C | 265 kN | 
| Carico statico nominale di base C0 | 400 kN | 
| Limite di carico di fatica Pu | 9.65 kN | 
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 3600 r/min | 
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 5300 r/min | 
| Diametro della sfera Dw | 30.162 mm | 
| Numero di palline z | 29 | 
| Quantità di grasso di riferimento Gref | 150 cm³ | 
| Classe di precarico A GA | 1650 N | 
| Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 683 N/µm | 
| Classe di precarico B GB | 3300 N | 
| Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 895 N/µm | 
| Classe di precarico C GC | 6600 N | 
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 1189 N/µm | 
| Classe di precarico D GD | 13200 N | 
| Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1615 N/µm | 
| Fattore di calcolo f | 1.24 | 
| Fattore di calcolo f1 | 0.98 | 
| Fattore di calcolo f2A | 1 | 
| Fattore di calcolo f2B | 1.07 | 
| Fattore di calcolo f2C | 1.12 | 
| Fattore di calcolo f2D | 1.17 | 
| Fattore di calcolo fHC | 1.04 | 
| Fattore di calcolo e | 0.68 | 
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 | 
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 | 
| Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 | 
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 | 
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 | 
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 | 
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 | 
| Cuscinetto di massa | 10.4 kg | 
BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM INTERCHANGE
BEARINGS LIMITED Bearing Part series SAPF207-22MM is a potential replacement for these common bearing part numbers:
- SAPF207-22MM 
- SAPF207-22MM 
- SAPF207-22MM 
- SAPF207-22MM 
- SAPF207-22MM 
- SAPF207-22MM 
- SAPF207-22MM 
- SAPF207-22MM 
Contact Us
 
                    - Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
- Fax
BEARINGS LIMITED SAPF207-22MM Technical Articles
| How do you check a rod bearing? | 
| How do you find the angle of a bearing? | 
| How do you remove a shaft sleeve? | 
BEARINGS LIMITED Bearing CATEGORIES
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING BEARINGS Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SKF Needle Roller and Cage Thrust Assemblies
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- Nu 1022 Bearing
- Timken 563 Bearing
- Timken 368 Bearing
- Nart 17 Uur Bearing
 English
English
 
                             
                            

 BEARINGS LIMITED 6300-2RSNR Bearings
BEARINGS LIMITED 6300-2RSNR Bearings BEARINGS LIMITED AXK5070 Bearings
BEARINGS LIMITED AXK5070 Bearings BEARINGS LIMITED 61902 Bearings
BEARINGS LIMITED 61902 Bearings BEARINGS LIMITED 6000-2RS Bearings
BEARINGS LIMITED 6000-2RS Bearings BEARINGS LIMITED HM212047/11 Bearings
BEARINGS LIMITED HM212047/11 Bearings