Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED 51109 Bearings

BEARINGS LIMITED 51109 Bearings
BEARINGS LIMITED 51109 Bearings Engineering Calculator , BEARINGS LIMITED Bearing Manufacturing Service Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP. 67,000 N Static Load Rating 65,000 N Dynamic Load Rating . Get Your Free. 0.5 mm r1
- BEARINGS LIMITED
51109
- Negotiation
- Negotiation
-
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED 51109 BearingsSpecification details
Static Load Rating: | 67,000 N | Dynamic Load Rating: | 65,000 N | r1: | 0.5 mm |
Limiting Speed - Grease: | 3,500 rpm | Configuration: | Single Row | Snap Ring Width: | 1.7 mm |
Enclosure: | Single Shield with S | ra (max): | 1.5 mm | Factor fo: | 16.4 |
da (min): | 137 mm |
Specifications forBEARINGS LIMITED 51109 Bearings
BEARINGS LIMITED 51109 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4840 |
Dimensione (mm) | 200x250x50 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Larghezza (mm) | 50 |
d | 200 mm |
D | 250 mm |
B | 50 mm |
F | 220 mm |
rmin | 1,5 mm |
s | 1,5 mm / Axial displacement |
m | 5840 g / Weight |
Cr | 260000 N / Dynamic load rating (radial) |
C0r | 720000 N / Static load rating (radial) |
Cur | 102000 N / Fatigue limit load, radial |
nG | 2150 1/min / Limiting speed |
nB | 1270 1/min / Reference speed |
Categoria | Needle Non Thrust Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 7 |
EAN | 4012801225557 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Elemento volvente | Needle Roller Bearing |
Componente | Complete with Outer and Inner Ring |
Involucro | Open |
Autoallineamento | No |
Contenitore | Yes |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Fine chiuso | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Rilubrificabile | Yes |
Cuscinetto reggispinta | No |
Descrizione lunga | 200MM Bore; 250MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; No Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Se |
Altre caratteristiche | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole |
Categoria | Needle Non Thrust Roller Bearing |
UNSPSC | 31171512 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.40.00.00 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Needle |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | NA4840 |
Peso / LBS | 12.877 |
Diametro esterno | 9.843 Inch | 250 Millimeter |
Larghezza | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Alesaggio | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
BEARINGS LIMITED 51109 Bearings Cad Models
Contact Us

- Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
- Fax
Related News
nsk bearings for sale size catalogue |
skf sliding bearing table |
skf specialty balls catalog |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING BEARINGS Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SKF Needle Roller and Cage Thrust Assemblies
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- Nu 1022 Bearing
- Timken 563 Bearing
- Timken 368 Bearing
- Nart 17 Uur Bearing