Home> Products
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI UCFL217 Flange Block Bearings | 22,2 mm | 0 | 29,4 kN | 3/824UNF |
| AMI UCFL215-47 Flange Block Bearings | 65 mm | 23 mm | NU213 | FBJ |
| AMI UCFL213 Flange Block Bearings | 20 mm | 53 mm | 7 ° | 35,5 mm |
| AMI MB6 Insert Bearings Spherical OD | 0.11 in | 5 in | 2.5625 in | 565 |
| AMI UCFL212-39 Flange Block Bearings | 2.9 in | 5.4 in | 37768 lbf | Medium Series |
| AMI UEFPL207-23MZ20RFW Mounted Units & Inserts | 7004DT | 0,3 mm | 15,8 kN | 24,5 mm |
| AMI UEFPL206-20MZ20W Mounted Units & Inserts | 8482.10.50.08 | B00308 | ABEC 1 | ISO P0 | 4,594 inch |
| AMI UEPPL206CEW Mounted Units & Inserts | RNA6904 | 37 | 25x37x30 | 30 |
| AMI UCFL211-32TC Mounted Units & Inserts | 600 mm | 56 | 56 mm | 2,5 mm |
| AMI UCFL212TC Mounted Units & Inserts | 130 mm | 32 mm | 71,4 mm | FYH |
| AMI UCFL213TC Mounted Units & Inserts | Bearing | 0,135 Kg | 50 mm | Metric |
| AMI UCFL209-27TC Mounted Units & Inserts | 230/500-E1A-MB1 | 720 | 4450 kN | 167 mm |

