Home> Products
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI UCST201-8TC Mounted Units & Inserts | ISO | 110 mm | 60 mm | 110 |
| AMI UCST208-24NPMZ2 Take Up Unit Bearings | NACHI | 38.1 mm | 38.1 | 90 mm |
| AMI UEWTPL206-19W Mounted Units & Inserts | 2x6x2.5 | 3.0 | 2,5 | 2.5000 |
| AMI UCST210-32NPMZ2RF Mounted Units & Inserts | SNR | 713650250 | VKBA 1331 | R159.22 |
| AMI UCST210-31NPMZ2RF Mounted Units & Inserts | 19,845 mm | 30 | 15,875 mm | 30 mm |
| AMI BTM202-10NP Mounted Units & Inserts | 80,963 | 80,963 mm | 50,8 | 44,45 mm |
| AMI UEWTPL205-16W Mounted Units & Inserts | 2.0 mm | 55 mm | 144.000 mm | 0.0614 |
| AMI BTM201NP Mounted Units & Inserts | NTN | 3 600 kN | 68 mm | 235 mm |
| AMI UCST207NPMZ2RF Mounted Units & Inserts | 31,75 | CX | 22,225 mm | 60,8 kN |
| AMI UCMFB206-18MZ2RF Mounted Units & Inserts | 236 mm | 650 Kg | 236 | 228 mm |
| AMI UCWTPL207W Mounted Units & Inserts | 5,6 kN | LBCR 30 A | 30 | SKF |
| AMI UEWTPL205-16MZ20W Mounted Units & Inserts | 229.11 mm | 330.96 mm | Stamped Steel | 64300 lbf |

