Home> Products
Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AMI UCX17-55 Mounted Units & Inserts | 200 mm | 1055 kN | 60 mm | 200x280x60 |
| AMI UCX20 Mounted Units & Inserts | 25 | 75 | KBC | 130 mm |
| AMI UCMFL208-24MZ20 Mounted Units & Inserts | 30 mm | 30 | 140 | 120 |
| AMI UCT202-10 Mounted Units & Inserts | 9-7/8 in | Split Cylindrical Ho | 12-19/32 in | Light Series |
| AMI UG308-24 Insert Bearings Spherical OD | 40x90x33 | 90,5 kN | 33 mm | 90 |
| AMI UCMFL207-20MZ20 Mounted Units & Inserts | 25,7 kN | 55,6 mm | 25,4 | M8×1 |
| AMI UC215-47C4HR5 Mounted Units & Inserts | 5 | 6 mm | 0,3 mm | 6 mm |
| AMI UC212-39C4HR5 Mounted Units & Inserts | 25,4 mm | 0,13 Kg | 50.8x60.325x25.4 | IKO |
| AMI UG210-30RT Insert Bearings Spherical OD | 14 | 6 mm | 0,002 Kg | 3,15 kN |
| AMI UG207-22RT Insert Bearings Spherical OD | 29,4 kN | 40 | 44,2 kN | 52 mm |
| AMI UG207RT Insert Bearings Spherical OD | 230 mm | 53,975 mm | 120 mm | 3,6 mm |
| AMI UC210-30C4HR5 Mounted Units & Inserts | 37 mm | 532 mm | 480 mm | 18300 kN |

