
- Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>AMI Bearing>AMI UKFCSX11+HA2311 Mounted Units & Inserts

AMI UKFCSX11+HA2311 Mounted Units & Inserts
Advance AMI UKFCSX11+HA2311 Mounted Units & Inserts is your source 15 mm B for quality AMI Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up in one 25,5 kN Basic dynamic load rating (C) of our 10000 .
- AMI
UKFCSX11+HA2311
- 15 mm
- 39,5 mm
- 25,5 kN
- 30,5 mm
- 52
- 15 mm
- 60 °
- 43,5 mm
AMI UKFCSX11+HA2311 Mounted Units & InsertsFrequently bought together
B: | 15 mm | a: | 39,5 mm | Basic dynamic load rating (C): | 25,5 kN |
da: | 30,5 mm | Outer Diameter (mm): | 52 | C: | 15 mm |
Angle (α): | 60 ° | Da: | 43,5 mm | r1 min.: | 1,1 mm |
D: | 52 mm |
Specifications forAMI UKFCSX11+HA2311 Mounted Units & Inserts
Width (mm) | 80 |
Size (mm) | 340x420x80 |
Basic dynamic load rating (C) | 855 kN |
K | 388 mm |
C | 80 mm |
Da | 409 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 290 r/min |
Weight | 25,6 Kg |
Bearing number | SL01-4868 |
Bore Diameter (mm) | 340 |
AMI UKFCSX11+HA2311 Mounted Units & Inserts Engineering Calculator
AMI Bearing Quick Details | ||||||||
m | r | D | T | B | F | R | C | |
NU 2311 ECML | - | - | 120 mm | - | 43 mm | 70.5 mm | - | - |
NU 2311 ECP | - | - | 120 mm | - | 43 mm | 70.5 mm | - | - |
CRF-32311 A | - | - | 120,000 | - | - | - | - | - |
L623149/L623110 | - | - | 152,4 mm | 21,433 mm | 21,433 mm | - | - | 89,5 kN |
52311 | 2,37 kg / Weight | - | 105 mm | - | 15 mm | - | - | - |
52311 | - | - | 105 mm | 64 mm | 15 mm | - | - | 115 kN |
HM252344/HM252311D+HM252343XA | - | 1,5 mm | 422,275 mm | 173,038 mm | - | - | 6,8 mm | 128,588 mm |
NJ 2311 | - | - | 120 mm | - | 43 mm | - | - | 148 kN |
UKFCSX11+HA2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX11+HA2311 | - | - | - | - | 7.1250 in | - | - | - |
Contact Us

- Timken Bearing Machinery TECHNOLOGY CORP.
- Address665 Kimlerly Drive, Larol Stream, Illinois repain
- Phone(Working Time)930-610-6356
- Fax